
Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Dodge | 330 Saloon | 1962-1964 | 4.5 |
Dodge | 400 Convertible | 1981-1983 | 2.2 |
Dodge | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
Dorman Engine - Marine | 6SE | 1988-1996 | 6SE |
Ford | 1310 | 1983-1986 | 3-58 Shibaura Diesel |
Ford | 1310 | 1983-1986 | - |
Ford | victoria | 1962-1964 | 5.8L 5769cc 352cid |
Ford | 1100 | 1979-1982 | 2-43 Shibaura Diesel |
Ford | 1100 | 1979-1982 | - |
Ford | 1156 | 1988-1992 | CUMMINS DIESEL |
Ford | 1156 | 1988-1993 | - |
Ford | 1110 | 1983-1987 | - |
Ford | 1110 | 1983-1986 | 2-43 Shibaura Diesel |
Ford | 1300 | 1979-1982 | - |
Ford | 1120 | 1987-1994 | - |
Ford | 1120 | 1987-1994 | 3-53 Shibaura Diesel |
Ford | 1000 | 1972-1983 | - |
Continental Engines - Industrial | tm27 | 1992-2005 | - |
WAUKESHA | 145 | 1963-1964 | - |
WAUKESHA | 135gz | 1968-1971 | - |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1055 |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1095 T |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1050 |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1080 XP |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1080 XPT |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1110 XP |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1114 |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1055 T |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1059 XP |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1110 |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1059 |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1090 |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1055 (DSD) |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1095 XP |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1095 |
EICHER | PRO SERIES 1000 | 2014- | 1075, 1080 |
HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
HINO | 185 nC | 2005-2010 | - |
HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
HINO | 145 NA | 2005-2010 | - |
HINO | 195dc | 2014-2014 | - |
HINO | 195dc | 2014-2014 | 5.0DT |
HINO | 195 | 2013-2014 | - |
HINO | 165 NB | 2005-2010 | - |
HINO | 145 | 2005-2010 | - |
HINO | 195H | 2014-2014 | - |
HINO | 195H | 2014-2014 | 5.0HYBRID/T |
Cadillac | ATSL | 2015-2020 | |
Cadillac | ATS-V Series Coupe | 2019-2019 | |
Cadillac | ATS V-Series Coupe and Sedan | 2016-2018 | |
Chrysler | 300 | 1962-1966 | 6.3L 6286cc |
Chrysler | 300 C Touring | 2004-2010 | 3.5 AWD |
Chrysler | 300 C (LX) | 2004- | 2.7 |
Volkswagen | California Coach#pressed roof | 2000-2003 | |
Volkswagen | California Coach - #Prefabricated Roof | 2000-2003 | |
Volkswagen | California Generation#Hochraumdach | 2000-2003 | |
Volkswagen | California Coach#high top roof | 2000-2003 | |
Volkswagen | California Freestyle#Aufstelldach | 2000-2003 | |
Volkswagen | California Exclusiv#high top roof | 2000-2003 | |
Volkswagen | Beetle | 2003-2007 | |
Volkswagen | California Generation#Kompaktdach | 2000-2003 | |
Volkswagen | California Coach#syncro | 2000-2003 | |
Volkswagen | California Generation#Aufstelldach | 2000-2003 | |
Volkswagen | California Coach | 2000-2003 | |
Volkswagen | California Highway - #fabricated roof | 2000-2003 | |
GARDNER - DENVER | D190 | 1982-1992 | - |
GARDNER - DENVER | various | 1964-1980 | - |
HONDA | 600 | 1969-1972 | 2 Cyl. 0.6L 598cc 37cid |
HONDA | 600 | 1970-1972 | 2 Cyl. 0.6L 598cc |
HONDA | Accord Aerodeck | 1994-1994 | |
HONDA | Accord Aerodeck | 1995-1995 | |
HONDA | 600 Saloon | 1969-1972 | 0.6 |
HONDA | 800 Coupe | 1966-1970 | 0.8 |
Zetor | 5718 | 1974-1977 | - |
Zetor | 12245 | 1991-1992 | - |
Zetor | 6745 | 1974-1977 | - |
Zetor | 3520 | 1995-2005 | - |
Zetor | 4712 | 1974-1977 | - |
Zetor | 3540 | 1995-2005 | - |
Zetor | 16145 | 1985-1990 | - |
Zetor | 6945 | 1978-1980 | - |
Zetor | 7011 | 1980-1984 | - |
Zetor | 6911 | 1978-1980 | - |
Zetor | 4718 | 1974-1977 | - |
Zetor | 5011 | 1980-1984 | - |
Zetor | 6011 | 1980-1984 | - |
Zetor | 6045 | 1980-1984 | - |
Zetor | 5945 | 1978-1980 | - |
Zetor | 14245 | 1985-1995 | - |
Zetor | 6748 | 1974-1977 | - |
Zetor | 4911 | 1978-1980 | - |
Zetor | 6711 | 1974-1977 | - |
Zetor | 5711 | 1974-1977 | - |
Zetor | 16245 | 1991-1992 | - |
Zetor | 5911 | 1978-1980 | - |
Zetor | 6718 | 1974-1977 | - |
Buick | Allure | 2006-2009 | 3.8L 3800cc |
Buick | ALLURE Saloon | 2004-2009 | 3.6 |
Buick | Apollo | 1973-1974 | 4.1L 4097cc |
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols